Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Peau à problèmes

Fruitsetcosmetiques vous soutient dans votre bataille contre les imperfections de la peau.... 

Peau à problèmes

Votre panier

Chargement en cours...

Sous-total

€0,00 EUR

Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

🛍️ Fruitsetcosmétiques vous souhaite un agréable shopping 🛍️

Livraison offerte dès 70€ d’achat pour la France métropolitaine (Hors DOMTOM)

  • Qui sommes-nous
  • Tous nos produits
  • Cheveux
  • Visage
  • Corps
  • Nouveauté
  • Nos meilleures ventes
  • Maquillage
  • Parfums
  • Hommes
  • Enfants
Connexion

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • Français
  • English
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Fruitsetcosmetiques
  • Qui sommes-nous
  • Tous nos produits
  • Cheveux
  • Visage
  • Corps
  • Nouveauté
  • Nos meilleures ventes
  • Maquillage
  • Parfums
  • Hommes
  • Enfants

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • Français
  • English
Connexion Panier

Filtre :

Disponibilité
0 sélectionnés Réinitialiser
Disponibilité
Prix
Le prix le plus élevé est de €12,00 Réinitialiser
€
€
Tout supprimer

1 produit

Filtrer et trier Filtrer

Filtrer et trier

Filtrer

1 produit

Disponibilité
Effacer
Prix

Le prix le plus élevé est de €12,00

€
€
Effacer
Tout supprimer
Tout supprimer

1 produit

  • Sérum visage- Huile d'argan pure et Bio

    Sérum visage- Huile d'argan pure et Bio

    Sérum visage- Huile d'argan pure et Bio

    Distributeur :
    Théophile Berthon

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total des critiques

    Prix habituel €12,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €12,00 EUR
    Prix unitaire /  par 

Let customers speak for us

from 110 reviews
crème visage anti-acné
Traitement acné

Très efficace contre l'acné

Marie
crème visage anti-acné
05/07/2025
Sérum anti-âge global
Sérum anti-age

Produit excellent, odeur très agréable et application douce
Envoi rapide

Martine Lafay
Sérum anti-âge global
11/26/2024
Evashair-Après shampoing-Masque profond 2 en 1

Evashair-Après shampoing-Masque profond 2 en 1

Nodeline
Evashair-Après shampoing-Masque profond 2 en 1
11/18/2024
Evashair- Huile de ricin noire d'Haiti- Lwil maskreti
Bien pou

Bien. Pour le moment, je continue de tester.

Ramatou Kouanda
Evashair- Huile de ricin noire d'Haiti- Lwil maskreti
09/08/2024
Evashair- Huile de ricin noire d'Haiti- Lwil maskreti

Evashair- Huile de ricin noire d'Haiti- Lwil maskreti

Stéphanie BATIONO
Evashair- Huile de ricin noire d'Haiti- Lwil maskreti
07/11/2024
crème visage anti-acné
Creme anti acné

Je recommande, je l'adore

Enora Grüner
crème visage anti-acné
07/10/2024
Sérum visage anti-âge au rétinol
Sérum au retinol

Texture et odeur très agréable
Après application, laisse le teint lumineux et unifié

Martine Lafay
Sérum visage anti-âge au rétinol
04/29/2024
Crème corps eczéma et psoriasis, sans cortisone - efficacité prouvée - hydratante et apaisante 100% naturelle
satisfaction

je suis content de votre produit . je fais une demande pour la 2me fois mais je ne vois pas la suite.

SPC NKASHAMA KASHALA
Crème corps eczéma et psoriasis, sans cortisone - efficacité prouvée - hydratante et apaisante 100% naturelle
04/22/2024
Evashair-Crème capillaire hydratante
4

Il y avait des changements avec mon cheveux , et être patients aussi pour avoir des résultats

Jeanne De soazara
Evashair-Crème capillaire hydratante
04/05/2024
Evashair- Huile de ricin noire d'Haiti- Lwil maskreti

Evashair- Huile de ricin noire d'Haiti- Lwil maskreti

Amandine PIERREPONT
Evashair- Huile de ricin noire d'Haiti- Lwil maskreti
03/02/2024
Crème visage au lait d’ânesse bio

J'aime beaucoup mon visage est doux après

Melissa Palatin
Crème visage au lait d’ânesse bio
02/17/2024
Sérum visage anti-âge au rétinol
Serum anti age

Excellent produit

Louise AIMEE
Sérum visage anti-âge au rétinol
01/23/2024
Gummies Pousse Cheveux
Très bien

Très bon produit, merci à vous

Jeanne De soazara
Gummies Pousse Cheveux
12/26/2023
Sérum réparateur anti imperfections mucus d'escargot
Très bien

Merci de m'avoir connaître vôtre produits,

Jeanne De soazara
Sérum réparateur anti imperfections mucus d'escargot
12/15/2023
Evashair-Après shampoing-Masque profond 2 en 1
Cosmétiques Eva's hair

Top

Chérifath Tiomoko
Evashair-Après shampoing-Masque profond 2 en 1
12/12/2023

Aide

  • Mon compte
  • Contactez-nous
  • Nos produits phares
  • Conditions d'utilisation
  • Politique de remboursement
  • Notre CGU

Boutique Fruitsetcosmétiques

47 Grande Rue
91290 Arpajon - RER C
Tel: 06 10 64 65 80

REJOIGNEZ NOTRE NEWSLETTER

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest
© 2025, Fruitsetcosmetiques
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.